
| 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni Price | $1.4742 | $1.4447 | $1.4005 | $1.3563 | $1.2973 | Get Quotation! |
| Q @ Vr, F | 450 @ 4V, 50MHz |
|---|---|
| Operating Temperature | -65°C ~ 125°C |
| Capacitance @ Vr, F | 7.9pF @ 1V, 1MHz |
| Capacitance Ratio | 7.8 |
| Voltage - Peak Reverse (Max) | 12 V |
| Diode Type | Single |
| Capacitance Ratio Condition | C1/C8 |
| Grade | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Product Status | Active |
| Supplier Device Package | SOT-23 |
| Series | - |
| Qualification | - |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
sale@shengyuic.com
Room 305A, ShangHang Building, NO.23 Building , ShangBu Industrial Zone, Hongli Road, Futian, Shenzhen China, 518028! Contact Us Now!