| 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni Price | $17.98 | $17.6204 | $17.081 | $16.5416 | $15.8224 | Get Quotation! |
| Min Operating Temperature | -40 °C |
|---|---|
| Color Rendering Index (CRI) | 90 |
| Test Current | 900 mA |
| Viewing Angle | 100 ° |
| Color | White |
| Mount | Surface Mount |
| Forward Current | 900 mA |
| RoHS | Compliant |
| Max Operating Temperature | 105 °C |
| Lens Style | Flat, Round |
| Length | 24 mm |
| Illumination Color | White |
| Number of Pins | 2 |
| Max Current Rating | 1.8 A |
| Height | 1.5 mm |
| Number of LEDs | 1 |
| Width | 20 mm |
| Lead Free | Lead Free |
| Forward Voltage | 35.5 V |
| Case/Package | SMD/SMT |
| Luminous Flux | 3.3 klm |
| Test Temperature | 85 °C |
LUMILEDS
LUXEON CoB High Power LED Emitter Warm White 2700K CCT 90 CRI min 2550 lm Typ
sale@shengyuic.com
Room 305A, ShangHang Building, NO.23 Building , ShangBu Industrial Zone, Hongli Road, Futian, Shenzhen China, 518028! Contact Us Now!