
| 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni Price | $0.04 | $0.0392 | $0.038 | $0.0368 | $0.0352 | Get Quotation! |
| Min Operating Temperature | -30 °C |
|---|---|
| Viewing Angle | 160 ° |
| Mount | Surface Mount |
| Reverse Voltage | 12 V |
| RoHS | Compliant |
| Depth | 900 µm |
| Radiation Hardening | No |
| Lens Style | Colorless, Diffused, Rectangular |
| Number of Pins | 2 |
| Number of Elements | 1 |
| Number of LEDs | 1 |
| Test Current | 20 mA |
| Color | Green |
| REACH SVHC | No SVHC |
| Forward Current | 20 mA |
| Wavelength | 570 nm |
| Luminous Intensity | 10 mcd |
| Dominant Wavelength | 570 nm |
| Max Operating Temperature | 85 °C |
| Power Dissipation | 65 mW |
| Length | 1.7 mm |
| Packaging | Cut Tape |
| Lens Color | Clear |
| Forward Voltage | 2.2 V |
| Case/Package | 0603 |
| Luminous Flux | 75 mlm |
Osram
Compliant Green 900 µm Surface Mount 1.7 mm Cut Tape Clear Colorless, Diffused, Rectangular
sale@shengyuic.com
Room 305A, ShangHang Building, NO.23 Building , ShangBu Industrial Zone, Hongli Road, Futian, Shenzhen China, 518028! Contact Us Now!