
| 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni Price | $4.9028 | $4.8047 | $4.6577 | $4.5106 | $4.3145 | Get Quotation! |
| SynchronousRectifier | No |
|---|---|
| Frequency-Switching | 100kHz ~ 300kHz |
| Voltage-Output(Max) | 50V |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| ProductStatus | Active |
| Package/Case | 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) |
| Topology | Buck |
| Current-Output | 1.5A |
| MountingType | Surface Mount |
| Voltage-Input(Min) | 8V |
| Voltage-Output(Min/Fixed) | 3.3V |
| Series | - |
| Function | Step-Down |
| NumberofOutputs | 1 |
| SupplierDevicePackage | 16-SO W |
| OutputConfiguration | Positive |
| Package | Tube |
| Voltage-Input(Max) | 55V |
| OutputType | Adjustable |
sale@shengyuic.com
Room 305A, ShangHang Building, NO.23 Building , ShangBu Industrial Zone, Hongli Road, Futian, Shenzhen China, 518028! Contact Us Now!