shengyuic
shengyuic
sale@shengyuic.com
Home > Products > Power Management (PMIC) > Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators
Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators
Image Part CAD Models Manufacturers Description Price Datasheet Lead Free RoHS Total Items: 33574
LP87521ERNFRQ1 Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 10A 26VQFN 1 $2.3247 10 $2.2782 100 $2.2085 1000 $2.1387 10000 $2.0457 pb RoHs View Get Quotation
LP87521ERNFTQ1 Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 10A 26VQFN 1 $6.603 10 $6.4709 100 $6.2728 1000 $6.0748 10000 $5.8106 pb RoHs View Get Quotation
LP87522BRNFRQ1 Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 10A 26VQFN 1 $3.3005 10 $3.2345 100 $3.1355 1000 $3.0365 10000 $2.9044 pb RoHs View Get Quotation
LP87522ERNFRQ1 Texas Instruments IC REG BCK PROG 4A/9A DL 26VQFN 1 $3.3292 10 $3.2626 100 $3.1627 1000 $3.0629 10000 $2.9297 pb RoHs View Get Quotation
LP87524BRNFRQ1 Texas Instruments IC REG BUCK PROG 4A QD 26VQFN 1 $6.8931 10 $6.7552 100 $6.5484 1000 $6.3417 10000 $6.0659 pb RoHs View Get Quotation
LP87524BRNFTQ1 Texas Instruments IC REG BUCK PROG 4A QD 26VQFN 1 $5.893 10 $5.7751 100 $5.5983 1000 $5.4216 10000 $5.1858 pb RoHs View Get Quotation
LP87525BRNFRQ1 Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 10A QUAD 26VQFN 1 $5.7873 10 $5.6716 100 $5.4979 1000 $5.3243 10000 $5.0928 pb RoHs View Get Quotation
LP87525BRNFTQ1 Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 10A QUAD 26VQFN 1 $6.39 10 $6.2622 100 $6.0705 1000 $5.8788 10000 $5.6232 pb RoHs View Get Quotation
LP87524TRNFRQ1 Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 10A 26VQFN 1 $2.8987 10 $2.8407 100 $2.7538 1000 $2.6668 10000 $2.5509 pb RoHs View Get Quotation
LP87524TRNFTQ1 Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 10A 26VQFN 1 $8.378 10 $8.2104 100 $7.9591 1000 $7.7078 10000 $7.3726 pb RoHs View Get Quotation
LM27762DSSR Texas Instruments IC REG CHARGE PUMP ADJ DL 12WSON 1 $1.8715 10 $1.8341 100 $1.7779 1000 $1.7218 10000 $1.6469 pb RoHs View Get Quotation
LM27762DSST Texas Instruments IC REG CHARGE PUMP ADJ DL 12WSON 1 $2.2184 10 $2.174 100 $2.1075 1000 $2.0409 10000 $1.9522 pb RoHs View Get Quotation
LM27761DSGR Texas Instruments IC REG CHRG PUMP ADJ 250MA 8WSON 1 $1.408 10 $1.3798 100 $1.3376 1000 $1.2954 10000 $1.239 pb RoHs View Get Quotation
LM27761DSGT Texas Instruments IC REG CHRG PUMP ADJ 250MA 8WSON 1 $1.548 10 $1.517 100 $1.4706 1000 $1.4242 10000 $1.3622 pb RoHs View Get Quotation
LM2776DBVR Texas Instruments IC REG CHARGE PUMP INV SOT23 1 $1.2426 10 $1.2177 100 $1.1805 1000 $1.1432 10000 $1.0935 pb RoHs View Get Quotation
LM2776DBVT Texas Instruments IC REG CHARGE PUMP INV SOT23 1 $1.209 10 $1.1848 100 $1.1485 1000 $1.1123 10000 $1.0639 pb RoHs View Get Quotation
LM2775DSGR Texas Instruments IC REG CHRG PUMP 5V 200MA 8WSON 1 $1.7284 10 $1.6938 100 $1.642 1000 $1.5901 10000 $1.521 pb RoHs View Get Quotation
LM2775DSGT Texas Instruments IC REG CHRG PUMP 5V 200MA 8WSON 1 $1.7363 10 $1.7016 100 $1.6495 1000 $1.5974 10000 $1.5279 pb RoHs View Get Quotation
LP8758A1B0YFFR Texas Instruments IC REG BUCK PROG 16A 35DSBGA 1 $6.7045 10 $6.5704 100 $6.3693 1000 $6.1681 10000 $5.9 pb RoHs View Get Quotation
TPS65266RHBR Texas Instruments IC REG BCK ADJ 3A/2A TRPL 32VQFN 1 $3.9856 10 $3.9059 100 $3.7863 1000 $3.6668 10000 $3.5073 pb RoHs View Get Quotation
TPS65266RHBT Texas Instruments IC REG BCK ADJ 3A/2A TRPL 32VQFN 1 $4.5551 10 $4.464 100 $4.3273 1000 $4.1907 10000 $4.0085 pb RoHs View Get Quotation
TPS65283-1RGER Texas Instruments IC REG BUCK ADJ DL 24VQFN 1 $1.4364 10 $1.4077 100 $1.3646 1000 $1.3215 10000 $1.264 pb RoHs View Get Quotation
TPS65283-1RGET Texas Instruments IC REG BUCK ADJ DL 24VQFN 1 $3.4749 10 $3.4054 100 $3.3012 1000 $3.1969 10000 $3.0579 pb RoHs View Get Quotation
LP875484YFQR Texas Instruments IC REG BUCK PROG 10A HEX 49DSBGA 1 $2.673 10 $2.6195 100 $2.5393 1000 $2.4592 10000 $2.3522 pb RoHs View Get Quotation
TPS65288RHAR Texas Instruments IC REG BCK ADJ 3A/2A TRPL 40VQFN 1 $3.0076 10 $2.9474 100 $2.8572 1000 $2.767 10000 $2.6467 pb RoHs View Get Quotation
TPS65288RHAT Texas Instruments IC REG BCK ADJ 3A/2A TRPL 40VQFN 1 $5.33 10 $5.2234 100 $5.0635 1000 $4.9036 10000 $4.6904 pb RoHs View Get Quotation
TPS65131TRGERQ1 Texas Instruments IC REG BUCK BST ADJ DL 24VQFN 1 $3.2536 10 $3.1885 100 $3.0909 1000 $2.9933 10000 $2.8632 pb RoHs View Get Quotation
UCD74120RVFR Texas Instruments IC REG BUCK 25A 40LQFN 1 $7.1896 10 $7.0458 100 $6.8301 1000 $6.6144 10000 $6.3268 pb RoHs View Get Quotation
UCD74120RVFT Texas Instruments IC REG BUCK 25A 40LQFN 1 $9.8294 10 $9.6328 100 $9.3379 1000 $9.043 10000 $8.6499 pb RoHs View Get Quotation
TPS65257RHAR Texas Instruments IC REG BCK ADJ 3A/2A TRPL 40VQFN 1 $2.6572 10 $2.6041 100 $2.5243 1000 $2.4446 10000 $2.3383 pb RoHs View Get Quotation
TPS65257RHAT Texas Instruments IC REG BCK ADJ 3A/2A TRPL 40VQFN 1 $6.695 10 $6.5611 100 $6.3602 1000 $6.1594 10000 $5.8916 pb RoHs View Get Quotation
TPS65258RHAR Texas Instruments IC REG BCK ADJ 3A/2A TRPL 40VQFN 1 $2.72 10 $2.6656 100 $2.584 1000 $2.5024 10000 $2.3936 pb RoHs View Get Quotation
TPS65258RHAT Texas Instruments IC REG BCK ADJ 3A/2A TRPL 40VQFN 1 $5.525 10 $5.4145 100 $5.2488 1000 $5.083 10000 $4.862 pb RoHs View Get Quotation
UCD74106RGMR Texas Instruments IC REG BUCK 6A 13VQFN 1 $1.3464 10 $1.3195 100 $1.2791 1000 $1.2387 10000 $1.1848 pb RoHs View Get Quotation
UCD74106RGMT Texas Instruments IC REG BUCK 6A 13VQFN 1 $2.7679 10 $2.7125 100 $2.6295 1000 $2.5465 10000 $2.4358 pb RoHs View Get Quotation
TPS65250RHAR Texas Instruments IC REG BCK ADJ 3A/2A TRPL 40VQFN 1 $4.316 10 $4.2297 100 $4.1002 1000 $3.9707 10000 $3.7981 pb RoHs View Get Quotation
TPS65250RHAT Texas Instruments IC REG BCK ADJ 3A/2A TRPL 40VQFN 1 $4.3824 10 $4.2948 100 $4.1633 1000 $4.0318 10000 $3.8565 pb RoHs View Get Quotation
UCD7242RSJR Texas Instruments IC REG BUCK 10A DL 32VQFN 1 $5.3664 10 $5.2591 100 $5.0981 1000 $4.9371 10000 $4.7224 pb RoHs View Get Quotation
UCD7242RSJT Texas Instruments IC REG BUCK 10A DL 32VQFN 1 $6.1916 10 $6.0678 100 $5.882 1000 $5.6963 10000 $5.4486 pb RoHs View Get Quotation
TPS60151DRVR Texas Instruments IC REG CHRG PUMP 5V 140MA 6WSON 1 $1.8837 10 $1.846 100 $1.7895 1000 $1.733 10000 $1.6577 pb RoHs View Get Quotation
TPS60151DRVT Texas Instruments IC REG CHRG PUMP 5V 140MA 6WSON 1 $1.8914 10 $1.8536 100 $1.7968 1000 $1.7401 10000 $1.6644 pb RoHs View Get Quotation
REG71055IDDCRQ1 Texas Instruments IC REG CHG PUMP 5.5V 60MA SOT23 1 $0.81 10 $0.7938 100 $0.7695 1000 $0.7452 10000 $0.7128 pb RoHs View Get Quotation
TPS60150DRVR Texas Instruments IC REG CHRG PUMP 5V 140MA 6WSON 1 $1.5778 10 $1.5462 100 $1.4989 1000 $1.4516 10000 $1.3885 pb RoHs View Get Quotation
TPS60150DRVT Texas Instruments IC REG CHRG PUMP 5V 140MA 6WSON 1 $1.9493 10 $1.9103 100 $1.8518 1000 $1.7934 10000 $1.7154 pb RoHs View Get Quotation
LM7705MM/NOPB Texas Instruments IC REG CHARGE PUMP -0.23V 8VSSOP 1 $0.9999 10 $0.9799 100 $0.9499 1000 $0.9199 10000 $0.8799 pb RoHs View Get Quotation
LM7705MMX/NOPB Texas Instruments IC REG CHARGE PUMP -0.23V 8VSSOP 1 $0.966 10 $0.9467 100 $0.9177 1000 $0.8887 10000 $0.8501 pb RoHs View Get Quotation
LM2773TL/NOPB Texas Instruments IC REG CHARG PUMP PROG 9USMD 1 $1.4382 10 $1.4094 100 $1.3663 1000 $1.3231 10000 $1.2656 pb RoHs View Get Quotation
LM2773TLX/NOPB Texas Instruments IC REG CHARG PUMP PROG 9USMD 1 $1.2402 10 $1.2154 100 $1.1782 1000 $1.141 10000 $1.0914 pb RoHs View Get Quotation
LM2757TM/NOPB Texas Instruments IC REG CHARGE PUMP PROG 12USMD 1 $2.1945 10 $2.1506 100 $2.0848 1000 $2.0189 10000 $1.9312 pb RoHs View Get Quotation
LM2757TMX/NOPB Texas Instruments IC REG CHARGE PUMP PROG 12DSBGA 1 $1.9662 10 $1.9269 100 $1.8679 1000 $1.8089 10000 $1.7303 pb RoHs View Get Quotation
IC REG BUCK ADJ 10A 26VQFN
1 2.3247
10 2.2782
100 2.2085
1000 2.1387
10000 2.0457
IC REG BUCK ADJ 10A 26VQFN
1 6.603
10 6.4709
100 6.2728
1000 6.0748
10000 5.8106
IC REG BUCK ADJ 10A 26VQFN
1 3.3005
10 3.2345
100 3.1355
1000 3.0365
10000 2.9044
IC REG BCK PROG 4A/9A DL 26VQFN
1 3.3292
10 3.2626
100 3.1627
1000 3.0629
10000 2.9297
IC REG BUCK PROG 4A QD 26VQFN
1 6.8931
10 6.7552
100 6.5484
1000 6.3417
10000 6.0659
IC REG BUCK PROG 4A QD 26VQFN
1 5.893
10 5.7751
100 5.5983
1000 5.4216
10000 5.1858
IC REG BUCK ADJ 10A QUAD 26VQFN
1 5.7873
10 5.6716
100 5.4979
1000 5.3243
10000 5.0928
IC REG BUCK ADJ 10A QUAD 26VQFN
1 6.39
10 6.2622
100 6.0705
1000 5.8788
10000 5.6232
IC REG BUCK ADJ 10A 26VQFN
1 2.8987
10 2.8407
100 2.7538
1000 2.6668
10000 2.5509
IC REG BUCK ADJ 10A 26VQFN
1 8.378
10 8.2104
100 7.9591
1000 7.7078
10000 7.3726
IC REG CHARGE PUMP ADJ DL 12WSON
1 1.8715
10 1.8341
100 1.7779
1000 1.7218
10000 1.6469
IC REG CHARGE PUMP ADJ DL 12WSON
1 2.2184
10 2.174
100 2.1075
1000 2.0409
10000 1.9522
IC REG CHRG PUMP ADJ 250MA 8WSON
1 1.408
10 1.3798
100 1.3376
1000 1.2954
10000 1.239
IC REG CHRG PUMP ADJ 250MA 8WSON
1 1.548
10 1.517
100 1.4706
1000 1.4242
10000 1.3622
IC REG CHARGE PUMP INV SOT23
1 1.2426
10 1.2177
100 1.1805
1000 1.1432
10000 1.0935
IC REG CHARGE PUMP INV SOT23
1 1.209
10 1.1848
100 1.1485
1000 1.1123
10000 1.0639
IC REG CHRG PUMP 5V 200MA 8WSON
1 1.7284
10 1.6938
100 1.642
1000 1.5901
10000 1.521
IC REG CHRG PUMP 5V 200MA 8WSON
1 1.7363
10 1.7016
100 1.6495
1000 1.5974
10000 1.5279
IC REG BUCK PROG 16A 35DSBGA
1 6.7045
10 6.5704
100 6.3693
1000 6.1681
10000 5.9
IC REG BCK ADJ 3A/2A TRPL 32VQFN
1 3.9856
10 3.9059
100 3.7863
1000 3.6668
10000 3.5073
IC REG BCK ADJ 3A/2A TRPL 32VQFN
1 4.5551
10 4.464
100 4.3273
1000 4.1907
10000 4.0085
IC REG BUCK ADJ DL 24VQFN
1 1.4364
10 1.4077
100 1.3646
1000 1.3215
10000 1.264
IC REG BUCK ADJ DL 24VQFN
1 3.4749
10 3.4054
100 3.3012
1000 3.1969
10000 3.0579
IC REG BUCK PROG 10A HEX 49DSBGA
1 2.673
10 2.6195
100 2.5393
1000 2.4592
10000 2.3522
IC REG BCK ADJ 3A/2A TRPL 40VQFN
1 3.0076
10 2.9474
100 2.8572
1000 2.767
10000 2.6467
IC REG BCK ADJ 3A/2A TRPL 40VQFN
1 5.33
10 5.2234
100 5.0635
1000 4.9036
10000 4.6904
IC REG BUCK BST ADJ DL 24VQFN
1 3.2536
10 3.1885
100 3.0909
1000 2.9933
10000 2.8632
IC REG BUCK 25A 40LQFN
1 7.1896
10 7.0458
100 6.8301
1000 6.6144
10000 6.3268
IC REG BUCK 25A 40LQFN
1 9.8294
10 9.6328
100 9.3379
1000 9.043
10000 8.6499
IC REG BCK ADJ 3A/2A TRPL 40VQFN
1 2.6572
10 2.6041
100 2.5243
1000 2.4446
10000 2.3383
IC REG BCK ADJ 3A/2A TRPL 40VQFN
1 6.695
10 6.5611
100 6.3602
1000 6.1594
10000 5.8916
IC REG BCK ADJ 3A/2A TRPL 40VQFN
1 2.72
10 2.6656
100 2.584
1000 2.5024
10000 2.3936
IC REG BCK ADJ 3A/2A TRPL 40VQFN
1 5.525
10 5.4145
100 5.2488
1000 5.083
10000 4.862
IC REG BUCK 6A 13VQFN
1 1.3464
10 1.3195
100 1.2791
1000 1.2387
10000 1.1848
IC REG BUCK 6A 13VQFN
1 2.7679
10 2.7125
100 2.6295
1000 2.5465
10000 2.4358
IC REG BCK ADJ 3A/2A TRPL 40VQFN
1 4.316
10 4.2297
100 4.1002
1000 3.9707
10000 3.7981
IC REG BCK ADJ 3A/2A TRPL 40VQFN
1 4.3824
10 4.2948
100 4.1633
1000 4.0318
10000 3.8565
IC REG BUCK 10A DL 32VQFN
1 5.3664
10 5.2591
100 5.0981
1000 4.9371
10000 4.7224
IC REG BUCK 10A DL 32VQFN
1 6.1916
10 6.0678
100 5.882
1000 5.6963
10000 5.4486
IC REG CHRG PUMP 5V 140MA 6WSON
1 1.8837
10 1.846
100 1.7895
1000 1.733
10000 1.6577
IC REG CHRG PUMP 5V 140MA 6WSON
1 1.8914
10 1.8536
100 1.7968
1000 1.7401
10000 1.6644
IC REG CHG PUMP 5.5V 60MA SOT23
1 0.81
10 0.7938
100 0.7695
1000 0.7452
10000 0.7128
IC REG CHRG PUMP 5V 140MA 6WSON
1 1.5778
10 1.5462
100 1.4989
1000 1.4516
10000 1.3885
IC REG CHRG PUMP 5V 140MA 6WSON
1 1.9493
10 1.9103
100 1.8518
1000 1.7934
10000 1.7154
IC REG CHARGE PUMP -0.23V 8VSSOP
1 0.9999
10 0.9799
100 0.9499
1000 0.9199
10000 0.8799
IC REG CHARGE PUMP -0.23V 8VSSOP
1 0.966
10 0.9467
100 0.9177
1000 0.8887
10000 0.8501
IC REG CHARG PUMP PROG 9USMD
1 1.4382
10 1.4094
100 1.3663
1000 1.3231
10000 1.2656
IC REG CHARG PUMP PROG 9USMD
1 1.2402
10 1.2154
100 1.1782
1000 1.141
10000 1.0914
IC REG CHARGE PUMP PROG 12USMD
1 2.1945
10 2.1506
100 2.0848
1000 2.0189
10000 1.9312
IC REG CHARGE PUMP PROG 12DSBGA
1 1.9662
10 1.9269
100 1.8679
1000 1.8089
10000 1.7303
<< < > >>

Room 305A, ShangHang Building, NO.23 Building , ShangBu Industrial Zone, Hongli Road, Futian, Shenzhen China, 518028! Contact Us Now!