shengyuic
shengyuic
sale@shengyuic.com
Home > Products > Power Management (PMIC) > Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators
Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators
Image Part CAD Models Manufacturers Description Price Datasheet Lead Free RoHS Total Items: 33574
LM25018SDX/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 325MA 8WSON 1 $1.0795 10 $1.0579 100 $1.0255 1000 $0.9931 10000 $0.95 pb RoHs View Get Quotation
LM25019MR/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 100MA 8SOPWR 1 $1.4878 10 $1.458 100 $1.4134 1000 $1.3688 10000 $1.3093 pb RoHs View Get Quotation
LM25019MRE/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 100MA 8SOPWR 1 $2.176 10 $2.1325 100 $2.0672 1000 $2.0019 10000 $1.9149 pb RoHs View Get Quotation
LM25019MRX/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 100MA 8SOPWR 1 $2.1513 10 $2.1083 100 $2.0437 1000 $1.9792 10000 $1.8931 pb RoHs View Get Quotation
LM25019SD/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 100MA 8WSON 1 $2.048 10 $2.007 100 $1.9456 1000 $1.8842 10000 $1.8022 pb RoHs View Get Quotation
LM25019SDE/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 100MA 8WSON 1 $2.9184 10 $2.86 100 $2.7725 1000 $2.6849 10000 $2.5682 pb RoHs View Get Quotation
LM25019SDX/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 100MA 8WSON 1 $0.873 10 $0.8555 100 $0.8293 1000 $0.8032 10000 $0.7682 pb RoHs View Get Quotation
LM34925MR/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 100MA 8SOPWR 1 $2.0736 10 $2.0321 100 $1.9699 1000 $1.9077 10000 $1.8248 pb RoHs View Get Quotation
LM34925MRX/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 100MA 8SOPWR 1 $1.1232 10 $1.1007 100 $1.067 1000 $1.0333 10000 $0.9884 pb RoHs View Get Quotation
LM34925SD/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 100MA 8WSON 1 $1.7082 10 $1.674 100 $1.6228 1000 $1.5715 10000 $1.5032 pb RoHs View Get Quotation
LM34925SDX/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 100MA 8WSON 1 $1.0998 10 $1.0778 100 $1.0448 1000 $1.0118 10000 $0.9678 pb RoHs View Get Quotation
LM34926MR/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 300MA 8SOPWR 1 $2.2466 10 $2.2017 100 $2.1343 1000 $2.0669 10000 $1.977 pb RoHs View Get Quotation
LM34926MRX/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 300MA 8SOPWR 1 $1.2727 10 $1.2472 100 $1.2091 1000 $1.1709 10000 $1.12 pb RoHs View Get Quotation
LM34926SD/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 300MA 8WSON 1 $2.0634 10 $2.0221 100 $1.9602 1000 $1.8983 10000 $1.8158 pb RoHs View Get Quotation
LM34926SDX/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 300MA 8WSON 1 $1.3013 10 $1.2753 100 $1.2362 1000 $1.1972 10000 $1.1451 pb RoHs View Get Quotation
LM5018MR/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 300MA 8SOPWR 1 $4.393 10 $4.3051 100 $4.1733 1000 $4.0416 10000 $3.8658 pb RoHs View Get Quotation
LM5018MRX/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 300MA 8SOPWR 1 $2.6394 10 $2.5866 100 $2.5074 1000 $2.4282 10000 $2.3227 pb RoHs View Get Quotation
LM5018SD/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 300MA 8WSON 1 $3.1324 10 $3.0698 100 $2.9758 1000 $2.8818 10000 $2.7565 pb RoHs View Get Quotation
LM5018SDX/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 300MA 8WSON 1 $1.824 10 $1.7875 100 $1.7328 1000 $1.6781 10000 $1.6051 pb RoHs View Get Quotation
LM5019MR/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 100MA 8SOPWR 1 $2.9779 10 $2.9183 100 $2.829 1000 $2.7397 10000 $2.6206 pb RoHs View Get Quotation
LM5019MRX/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 100MA 8SOPWR 1 $2.85 10 $2.793 100 $2.7075 1000 $2.622 10000 $2.508 pb RoHs View Get Quotation
LM5019SD/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 100MA 8WSON 1 $2.6095 10 $2.5573 100 $2.479 1000 $2.4007 10000 $2.2964 pb RoHs View Get Quotation
LM5019SDX/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 100MA 8WSON 1 $1.248 10 $1.223 100 $1.1856 1000 $1.1482 10000 $1.0982 pb RoHs View Get Quotation
LM34927MR/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 600MA 8SOPWR 1 $3.4503 10 $3.3813 100 $3.2778 1000 $3.1743 10000 $3.0363 pb RoHs View Get Quotation
LM34927MRX/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 600MA 8SOPWR 1 $3.6153 10 $3.543 100 $3.4345 1000 $3.3261 10000 $3.1815 pb RoHs View Get Quotation
LM34927SD/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 600MA 8WSON 1 $3.71 10 $3.6358 100 $3.5245 1000 $3.4132 10000 $3.2648 pb RoHs View Get Quotation
LM34927SDX/NOPB Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 600MA 8WSON 1 $1.5655 10 $1.5342 100 $1.4872 1000 $1.4403 10000 $1.3776 pb RoHs View Get Quotation
UCC25230DRMR Texas Instruments IC REG MULT CONFIG ADJ 8VSON 1 $2.2781 10 $2.2325 100 $2.1642 1000 $2.0959 10000 $2.0047 pb RoHs View Get Quotation
UCC25230DRMT Texas Instruments IC REG MULTI CONFG ADJ 8VSON 1 $5.0898 10 $4.988 100 $4.8353 1000 $4.6826 10000 $4.479 pb RoHs View Get Quotation
TPS55010RTER Texas Instruments IC REG FLYBACK ADJ 16WQFN 1 $1.8873 10 $1.8496 100 $1.7929 1000 $1.7363 10000 $1.6608 pb RoHs View Get Quotation
TPS55010RTET Texas Instruments IC REG FLYBACK ADJ 16WQFN 1 $2.8737 10 $2.8162 100 $2.73 1000 $2.6438 10000 $2.5289 pb RoHs View Get Quotation
LP876411B4RQKRQ1 Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 20A QUAD 32QFN 1 $6.1834 10 $6.0597 100 $5.8742 1000 $5.6887 10000 $5.4414 pb RoHs View Get Quotation
LP8758A2EAYFFR Texas Instruments IC REG BUCK PROG 4A QD 35DSBGA 1 $5.3636 10 $5.2563 100 $5.0954 1000 $4.9345 10000 $4.72 pb RoHs View Get Quotation
LP875761ARNFRQ1 Texas Instruments IC REG BUCK 1V 16A 26VQFN 1 $7.6077 10 $7.4555 100 $7.2273 1000 $6.9991 10000 $6.6948 pb RoHs View Get Quotation
LP875761ARNFTQ1 Texas Instruments IC REG BUCK 1V 16A QUAD 26VQFN 1 $7.4529 10 $7.3038 100 $7.0803 1000 $6.8567 10000 $6.5586 pb RoHs View Get Quotation
LP875610RNFRQ1 Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 16A QUAD 26VQFN 1 $3.2264 10 $3.1619 100 $3.0651 1000 $2.9683 10000 $2.8392 pb RoHs View Get Quotation
LP875610RNFTQ1 Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 16A QUAD 26VQFN 1 $7.296 10 $7.1501 100 $6.9312 1000 $6.7123 10000 $6.4205 pb RoHs View Get Quotation
LP87561IRNFRQ1 Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 16A QUAD 26VQFN 1 $3.4928 10 $3.4229 100 $3.3182 1000 $3.2134 10000 $3.0737 pb RoHs View Get Quotation
LP87561IRNFTQ1 Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 16A QUAD 26VQFN 1 $8.6784 10 $8.5048 100 $8.2445 1000 $7.9841 10000 $7.637 pb RoHs View Get Quotation
LP875630RNFRQ1 Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 16A QUAD 26VQFN 1 $6.912 10 $6.7738 100 $6.5664 1000 $6.359 10000 $6.0826 pb RoHs View Get Quotation
LP875630RNFTQ1 Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 16A QUAD 26VQFN 1 $7.3728 10 $7.2253 100 $7.0042 1000 $6.783 10000 $6.4881 pb RoHs View Get Quotation
LP87523JRNFRQ1 Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 10A QUAD 26VQFN 1 $6.4584 10 $6.3292 100 $6.1355 1000 $5.9417 10000 $5.6834 pb RoHs View Get Quotation
LP87524PRNFRQ1 Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 3A QUAD 26VQFN 1 $2.4108 10 $2.3626 100 $2.2903 1000 $2.2179 10000 $2.1215 pb RoHs View Get Quotation
LP87524PRNFTQ1 Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 3A QUAD 26VQFN 1 $6.745 10 $6.6101 100 $6.4078 1000 $6.2054 10000 $5.9356 pb RoHs View Get Quotation
LP875640RNFRQ1 Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 16A QUAD 26VQFN 1 $5.824 10 $5.7075 100 $5.5328 1000 $5.3581 10000 $5.1251 pb RoHs View Get Quotation
LP875640RNFTQ1 Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 16A QUAD 26VQFN 1 $6.144 10 $6.0211 100 $5.8368 1000 $5.6525 10000 $5.4067 pb RoHs View Get Quotation
LP87564TRNFRQ1 Texas Instruments IC REG BUCK PROG 16A QD 26VQFN 1 $7.3235 10 $7.177 100 $6.9573 1000 $6.7376 10000 $6.4447 pb RoHs View Get Quotation
LP87565CRNFRQ1 Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 16A QUAD 26VQFN 1 $6.784 10 $6.6483 100 $6.4448 1000 $6.2413 10000 $5.9699 pb RoHs View Get Quotation
LP87565CRNFTQ1 Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 16A QUAD 26VQFN 1 $7.2192 10 $7.0748 100 $6.8582 1000 $6.6417 10000 $6.3529 pb RoHs View Get Quotation
LP87565URNFRQ1 Texas Instruments IC REG BUCK PROG 16A DL 26VQFN 1 $8.305 10 $8.1389 100 $7.8897 1000 $7.6406 10000 $7.3084 pb RoHs View Get Quotation
IC REG BUCK ADJ 325MA 8WSON
1 1.0795
10 1.0579
100 1.0255
1000 0.9931
10000 0.95
IC REG BUCK ADJ 100MA 8SOPWR
1 1.4878
10 1.458
100 1.4134
1000 1.3688
10000 1.3093
IC REG BUCK ADJ 100MA 8SOPWR
1 2.176
10 2.1325
100 2.0672
1000 2.0019
10000 1.9149
IC REG BUCK ADJ 100MA 8SOPWR
1 2.1513
10 2.1083
100 2.0437
1000 1.9792
10000 1.8931
IC REG BUCK ADJ 100MA 8WSON
1 2.048
10 2.007
100 1.9456
1000 1.8842
10000 1.8022
IC REG BUCK ADJ 100MA 8WSON
1 2.9184
10 2.86
100 2.7725
1000 2.6849
10000 2.5682
IC REG BUCK ADJ 100MA 8WSON
1 0.873
10 0.8555
100 0.8293
1000 0.8032
10000 0.7682
IC REG BUCK ADJ 100MA 8SOPWR
1 2.0736
10 2.0321
100 1.9699
1000 1.9077
10000 1.8248
IC REG BUCK ADJ 100MA 8SOPWR
1 1.1232
10 1.1007
100 1.067
1000 1.0333
10000 0.9884
IC REG BUCK ADJ 100MA 8WSON
1 1.7082
10 1.674
100 1.6228
1000 1.5715
10000 1.5032
IC REG BUCK ADJ 100MA 8WSON
1 1.0998
10 1.0778
100 1.0448
1000 1.0118
10000 0.9678
IC REG BUCK ADJ 300MA 8SOPWR
1 2.2466
10 2.2017
100 2.1343
1000 2.0669
10000 1.977
IC REG BUCK ADJ 300MA 8SOPWR
1 1.2727
10 1.2472
100 1.2091
1000 1.1709
10000 1.12
IC REG BUCK ADJ 300MA 8WSON
1 2.0634
10 2.0221
100 1.9602
1000 1.8983
10000 1.8158
IC REG BUCK ADJ 300MA 8WSON
1 1.3013
10 1.2753
100 1.2362
1000 1.1972
10000 1.1451
IC REG BUCK ADJ 300MA 8SOPWR
1 4.393
10 4.3051
100 4.1733
1000 4.0416
10000 3.8658
IC REG BUCK ADJ 300MA 8SOPWR
1 2.6394
10 2.5866
100 2.5074
1000 2.4282
10000 2.3227
IC REG BUCK ADJ 300MA 8WSON
1 3.1324
10 3.0698
100 2.9758
1000 2.8818
10000 2.7565
IC REG BUCK ADJ 300MA 8WSON
1 1.824
10 1.7875
100 1.7328
1000 1.6781
10000 1.6051
IC REG BUCK ADJ 100MA 8SOPWR
1 2.9779
10 2.9183
100 2.829
1000 2.7397
10000 2.6206
IC REG BUCK ADJ 100MA 8SOPWR
1 2.85
10 2.793
100 2.7075
1000 2.622
10000 2.508
IC REG BUCK ADJ 100MA 8WSON
1 2.6095
10 2.5573
100 2.479
1000 2.4007
10000 2.2964
IC REG BUCK ADJ 100MA 8WSON
1 1.248
10 1.223
100 1.1856
1000 1.1482
10000 1.0982
IC REG BUCK ADJ 600MA 8SOPWR
1 3.4503
10 3.3813
100 3.2778
1000 3.1743
10000 3.0363
IC REG BUCK ADJ 600MA 8SOPWR
1 3.6153
10 3.543
100 3.4345
1000 3.3261
10000 3.1815
IC REG BUCK ADJ 600MA 8WSON
1 3.71
10 3.6358
100 3.5245
1000 3.4132
10000 3.2648
IC REG BUCK ADJ 600MA 8WSON
1 1.5655
10 1.5342
100 1.4872
1000 1.4403
10000 1.3776
IC REG MULT CONFIG ADJ 8VSON
1 2.2781
10 2.2325
100 2.1642
1000 2.0959
10000 2.0047
IC REG MULTI CONFG ADJ 8VSON
1 5.0898
10 4.988
100 4.8353
1000 4.6826
10000 4.479
IC REG FLYBACK ADJ 16WQFN
1 1.8873
10 1.8496
100 1.7929
1000 1.7363
10000 1.6608
IC REG FLYBACK ADJ 16WQFN
1 2.8737
10 2.8162
100 2.73
1000 2.6438
10000 2.5289
IC REG BUCK ADJ 20A QUAD 32QFN
1 6.1834
10 6.0597
100 5.8742
1000 5.6887
10000 5.4414
IC REG BUCK PROG 4A QD 35DSBGA
1 5.3636
10 5.2563
100 5.0954
1000 4.9345
10000 4.72
IC REG BUCK 1V 16A 26VQFN
1 7.6077
10 7.4555
100 7.2273
1000 6.9991
10000 6.6948
IC REG BUCK 1V 16A QUAD 26VQFN
1 7.4529
10 7.3038
100 7.0803
1000 6.8567
10000 6.5586
IC REG BUCK ADJ 16A QUAD 26VQFN
1 3.2264
10 3.1619
100 3.0651
1000 2.9683
10000 2.8392
IC REG BUCK ADJ 16A QUAD 26VQFN
1 7.296
10 7.1501
100 6.9312
1000 6.7123
10000 6.4205
IC REG BUCK ADJ 16A QUAD 26VQFN
1 3.4928
10 3.4229
100 3.3182
1000 3.2134
10000 3.0737
IC REG BUCK ADJ 16A QUAD 26VQFN
1 8.6784
10 8.5048
100 8.2445
1000 7.9841
10000 7.637
IC REG BUCK ADJ 16A QUAD 26VQFN
1 6.912
10 6.7738
100 6.5664
1000 6.359
10000 6.0826
IC REG BUCK ADJ 16A QUAD 26VQFN
1 7.3728
10 7.2253
100 7.0042
1000 6.783
10000 6.4881
IC REG BUCK ADJ 10A QUAD 26VQFN
1 6.4584
10 6.3292
100 6.1355
1000 5.9417
10000 5.6834
IC REG BUCK ADJ 3A QUAD 26VQFN
1 2.4108
10 2.3626
100 2.2903
1000 2.2179
10000 2.1215
IC REG BUCK ADJ 3A QUAD 26VQFN
1 6.745
10 6.6101
100 6.4078
1000 6.2054
10000 5.9356
IC REG BUCK ADJ 16A QUAD 26VQFN
1 5.824
10 5.7075
100 5.5328
1000 5.3581
10000 5.1251
IC REG BUCK ADJ 16A QUAD 26VQFN
1 6.144
10 6.0211
100 5.8368
1000 5.6525
10000 5.4067
IC REG BUCK PROG 16A QD 26VQFN
1 7.3235
10 7.177
100 6.9573
1000 6.7376
10000 6.4447
IC REG BUCK ADJ 16A QUAD 26VQFN
1 6.784
10 6.6483
100 6.4448
1000 6.2413
10000 5.9699
IC REG BUCK ADJ 16A QUAD 26VQFN
1 7.2192
10 7.0748
100 6.8582
1000 6.6417
10000 6.3529
IC REG BUCK PROG 16A DL 26VQFN
1 8.305
10 8.1389
100 7.8897
1000 7.6406
10000 7.3084
<< < > >>

Room 305A, ShangHang Building, NO.23 Building , ShangBu Industrial Zone, Hongli Road, Futian, Shenzhen China, 518028! Contact Us Now!