| 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni Price | $1.0 | $0.98 | $0.95 | $0.92 | $0.88 | Get Quotation! |
| Frequency Range | - |
|---|---|
| Current Ratio | - |
| DCR Secondary Side (Max) | - |
| High Potential | - |
| DCR Primary Side (Max) | - |
| Secondary Side Inductance | - |
| Current Rating | - |
sale@shengyuic.com
Room 305A, ShangHang Building, NO.23 Building , ShangBu Industrial Zone, Hongli Road, Futian, Shenzhen China, 518028! Contact Us Now!