| 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni Price | $0.16 | $0.1568 | $0.152 | $0.1472 | $0.1408 | Get Quotation! |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
|---|---|
| Voltage Rating | 100 V |
| Mount | Surface Mount |
| Min Width | 450 µm |
| Dielectric | X8R |
| RoHS | Compliant |
| Min Length | 950 µm |
| Manufacturer Lifecycle Status | PRODUCTION (Last Updated: 3 years ago) |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 3 years ago) |
| Height | 500 µm |
| Features | High Temperature |
| Width | 500 µm |
| Max Width | 550 µm |
| Case Code (Imperial) | 0402 |
| Tolerance | 10 % |
| Material | Ceramic |
| Termination | SMD/SMT |
| Weight | 652.039032 µg |
| Max Length | 1.05 mm |
| Thickness | 558.8 µm |
| Max Operating Temperature | 150 °C |
| Length | 1 mm |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Capacitance | 470 pF |
| Voltage Rating (DC) | 100 V |
| Case/Package | 0402 |
| Case Code (Metric) | 1005 |
sale@shengyuic.com
Room 305A, ShangHang Building, NO.23 Building , ShangBu Industrial Zone, Hongli Road, Futian, Shenzhen China, 518028! Contact Us Now!