
| 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ | 10000+ | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni Price | $0.0286 | $0.028 | $0.0271 | $0.0263 | $0.0251 | Get Quotation! |
| Operating Temperature | -50°C ~ 150°C (TJ) |
|---|---|
| Tolerance | ±5% |
| Grade | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Product Status | Active |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 (TO-236) |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 3 µA @ 1 V |
| Series | - |
| Qualification | - |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Power - Max | 300 mW |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | - |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 3.9 V |
| Package | Bulk |
| Impedance (Max) (Zzt) | 90 Ohms |
sale@shengyuic.com
Room 305A, ShangHang Building, NO.23 Building , ShangBu Industrial Zone, Hongli Road, Futian, Shenzhen China, 518028! Contact Us Now!