shengyuic
shengyuic
sale@shengyuic.com
Home > Products > Resistors > Chassis Mount Resistors
Chassis Mount Resistors
Image Part CAD Models Manufacturers Description Price Datasheet Lead Free RoHS Total Items: 12946
RER50F36R5RC02 Dale RES CHAS MNT 36.5 OHM 1% 20W 1 $79.9949 10 $78.395 100 $75.9951 1000 $73.5953 10000 $70.3955 pb RoHs View Get Quotation
RER65F26R1RC02 Dale RES CHAS MNT 26.1 OHM 1% 10W 1 $33.3468 10 $32.6799 100 $31.6795 1000 $30.6791 10000 $29.3452 pb RoHs View Get Quotation
RER60F2701PC02 Dale RES CHAS MNT 2.7K OHM 1% 5W 1 $32.5948 10 $31.943 100 $30.9651 1000 $29.9873 10000 $28.6835 pb RoHs View Get Quotation
RH005100R0FE02 Dale RES CHAS MNT 100 OHM 1% 7.5W 1 $6.9042 10 $6.7661 100 $6.559 1000 $6.3519 10000 $6.0757 pb RoHs View Get Quotation
RER65F4R22RC02 Dale RES CHAS MNT 4.22 OHM 1% 10W 1 $31.6512 10 $31.0182 100 $30.0686 1000 $29.1191 10000 $27.8531 pb RoHs View Get Quotation
RER75F53R6RCSL Dale RES CHAS MNT 53.6 OHM 1% 30W 1 $88.7248 10 $86.9503 100 $84.2886 1000 $81.6268 10000 $78.0778 pb RoHs View Get Quotation
RER60F8250RCSL Dale RES CHAS MNT 825 OHM 1% 5W 1 $37.334 10 $36.5873 100 $35.4673 1000 $34.3473 10000 $32.8539 pb RoHs View Get Quotation
RER70F1780RCSL Dale RES CHAS MNT 178 OHM 1% 20W 1 $86.4102 10 $84.682 100 $82.0897 1000 $79.4974 10000 $76.041 pb RoHs View Get Quotation
RER75F36R5MC02 Dale RES CHAS MNT 36.5 OHM 1% 30W 1 $73.3043 10 $71.8382 100 $69.6391 1000 $67.4399 10000 $64.5078 pb RoHs View Get Quotation
RER65F2430RC02 Dale RES CHAS MNT 243 OHM 1% 10W 1 $31.3686 10 $30.7412 100 $29.8002 1000 $28.8591 10000 $27.6044 pb RoHs View Get Quotation
RER40F75R0RCSL Dale RES CHAS MNT 75 OHM 1% 5W 1 $67.8358 10 $66.4791 100 $64.444 1000 $62.409 10000 $59.6955 pb RoHs View Get Quotation
RER60FR562RC02 Dale RES CHAS MNT 0.562 OHM 1% 5W 1 $41.013 10 $40.1927 100 $38.9623 1000 $37.7319 10000 $36.0914 pb RoHs View Get Quotation
RER50F1050RC02 Dale RES CHAS MNT 105 OHM 1% 20W 1 $82.1376 10 $80.4948 100 $78.0307 1000 $75.5666 10000 $72.2811 pb RoHs View Get Quotation
RH0253R000FE02 Dale RES CHAS MNT 3 OHM 1% 25W 1 $7.3025 10 $7.1565 100 $6.9374 1000 $6.7183 10000 $6.4262 pb RoHs View Get Quotation
RER55F2R21RC02 Dale RES CHAS MNT 2.21 OHM 1% 30W 1 $97.968 10 $96.0086 100 $93.0696 1000 $90.1306 10000 $86.2118 pb RoHs View Get Quotation
RER65F1130RCSL Dale RES CHAS MNT 113 OHM 1% 10W 1 $38.0128 10 $37.2525 100 $36.1122 1000 $34.9718 10000 $33.4513 pb RoHs View Get Quotation
RER45F2R00RC02 Dale RES CHAS MNT 2 OHM 1% 10W 1 $55.1322 10 $54.0295 100 $52.3755 1000 $50.7216 10000 $48.5163 pb RoHs View Get Quotation
RER55F1R10PCSL Dale RES CHAS MNT 1.1 OHM 1% 30W 1 $112.6379 10 $110.3851 100 $107.006 1000 $103.6269 10000 $99.1214 pb RoHs View Get Quotation
RER75FR499MCSL Dale RES CHAS MNT 0.499 OHM 1% 30W 1 $85.6387 10 $83.9259 100 $81.3568 1000 $78.7876 10000 $75.3621 pb RoHs View Get Quotation
RER75F4530RCSL Dale RES CHAS MNT 453 OHM 1% 30W 1 $89.4963 10 $87.7064 100 $85.0215 1000 $82.3366 10000 $78.7568 pb RoHs View Get Quotation
RER50F1470RC02 Dale RES CHAS MNT 147 OHM 1% 20W 1 $82.8518 10 $81.1948 100 $78.7092 1000 $76.2237 10000 $72.9096 pb RoHs View Get Quotation
RER45F2R80RC02 Dale RES CHAS MNT 2.8 OHM 1% 10W 1 $52.7351 10 $51.6804 100 $50.0983 1000 $48.5163 10000 $46.4069 pb RoHs View Get Quotation
RER65F60R4RCSL Dale RES CHAS MNT 60.4 OHM 1% 10W 1 $40.3886 10 $39.5808 100 $38.3692 1000 $37.1575 10000 $35.542 pb RoHs View Get Quotation
RER50F28R0PCSL Dale RES CHAS MNT 28 OHM 1% 20W 1 $101.1543 10 $99.1312 100 $96.0966 1000 $93.062 10000 $89.0158 pb RoHs View Get Quotation
RER70FR909RCSL Dale RES CHAS MNT 0.909 OHM 1% 20W 1 $91.0394 10 $89.2186 100 $86.4874 1000 $83.7562 10000 $80.1146 pb RoHs View Get Quotation
RER75F4R99RCSL Dale RES CHAS MNT 4.99 OHM 1% 30W 1 $87.9533 10 $86.1942 100 $83.5556 1000 $80.917 10000 $77.3989 pb RoHs View Get Quotation
RER70F10R9RC02 Dale RES CHAS MNT 10.9 OHM 1% 20W 1 $73.3043 10 $71.8382 100 $69.6391 1000 $67.4399 10000 $64.5078 pb RoHs View Get Quotation
RER75F1472RC02 Dale RES CHAS MNT 14.7K OHM 1% 30W 1 $80.7091 10 $79.0949 100 $76.6737 1000 $74.2524 10000 $71.024 pb RoHs View Get Quotation
RER65FR348MCSL Dale RES CHAS MNT 0.348 OHM 1% 10W 1 $47.4649 10 $46.5156 100 $45.0916 1000 $43.6677 10000 $41.7691 pb RoHs View Get Quotation
RER75FR310RC02 Dale RES CHAS MNT 0.31 OHM 1% 30W 1 $74.5903 10 $73.0985 100 $70.8608 1000 $68.6231 10000 $65.6395 pb RoHs View Get Quotation
RER70F14R7RC02 Dale RES CHAS MNT 14.7 OHM 1% 20W 1 $70.7322 10 $69.3176 100 $67.1956 1000 $65.0736 10000 $62.2443 pb RoHs View Get Quotation
RER75F4R42PC02 Dale RES CHAS MNT 4.42 OHM 1% 30W 1 $73.9473 10 $72.4684 100 $70.2499 1000 $68.0315 10000 $65.0736 pb RoHs View Get Quotation
RER65F3091RCSL Dale RES CHAS MNT 3.09K OHM 1% 10W 1 $41.6162 10 $40.7839 100 $39.5354 1000 $38.2869 10000 $36.6223 pb RoHs View Get Quotation
RER60FR909RC02 Dale RES CHAS MNT 0.909 OHM 1% 5W 1 $40.3058 10 $39.4997 100 $38.2905 1000 $37.0814 10000 $35.4691 pb RoHs View Get Quotation
RER65F4000RC02 Dale RES CHAS MNT 400 OHM 1% 10W 1 $33.912 10 $33.2338 100 $32.2164 1000 $31.199 10000 $29.8426 pb RoHs View Get Quotation
RER70F13R3RCSL Dale RES CHAS MNT 13.3 OHM 1% 20W 1 $86.4102 10 $84.682 100 $82.0897 1000 $79.4974 10000 $76.041 pb RoHs View Get Quotation
RER40F3320MCSL Dale RES CHAS MNT 332 OHM 1% 5W 1 $67.8358 10 $66.4791 100 $64.444 1000 $62.409 10000 $59.6955 pb RoHs View Get Quotation
RER60FR196RC02 Dale RES CHAS MNT 0.196 OHM 1% 5W 1 $41.7201 10 $40.8857 100 $39.6341 1000 $38.3825 10000 $36.7137 pb RoHs View Get Quotation
TMC05033K00FE02 Dale RES CHAS MNT 33K OHM 1% 50W 1 $42.025 10 $41.1845 100 $39.9237 1000 $38.663 10000 $36.982 pb RoHs View Get Quotation
RER75F1302RCSL Dale RES CHAS MNT 13K OHM 1% 30W 1 $96.0109 10 $94.0907 100 $91.2103 1000 $88.33 10000 $84.4896 pb RoHs View Get Quotation
RER65FR221MCSL Dale RES CHAS MNT 0.221 OHM 1% 10W 1 $46.2373 10 $45.3126 100 $43.9255 1000 $42.5384 10000 $40.6889 pb RoHs View Get Quotation
RER60F8660RCSL Dale RES CHAS MNT 866 OHM 1% 5W 1 $38.0128 10 $37.2525 100 $36.1122 1000 $34.9718 10000 $33.4513 pb RoHs View Get Quotation
RER75F4R22RCSL Dale RES CHAS MNT 4.22 OHM 1% 30W 1 $92.5824 10 $90.7308 100 $87.9533 1000 $85.1758 10000 $81.4725 pb RoHs View Get Quotation
RER75F32R4RC02 Dale RES CHAS MNT 32.4 OHM 1% 30W 1 $73.9473 10 $72.4684 100 $70.2499 1000 $68.0315 10000 $65.0736 pb RoHs View Get Quotation
RER65F4121RC02 Dale RES CHAS MNT 4.12K OHM 1% 10W 1 $33.7893 10 $33.1135 100 $32.0998 1000 $31.0861 10000 $29.7346 pb RoHs View Get Quotation
RH01075R00FE02 Dale RES CHAS MNT 75 OHM 1% 12.5W 1 $4.554 10 $4.4629 100 $4.3263 1000 $4.1897 10000 $4.0075 pb RoHs View Get Quotation
RER40F6810MC02 Dale RES CHAS MNT 681 OHM 1% 5W 1 $54.1733 10 $53.0899 100 $51.4647 1000 $49.8395 10000 $47.6725 pb RoHs View Get Quotation
RER75F2R94RCSL Dale RES CHAS MNT 2.94 OHM 1% 30W 1 $84.8672 10 $83.1699 100 $80.6238 1000 $78.0778 10000 $74.6831 pb RoHs View Get Quotation
RER60FR442MCSL Dale RES CHAS MNT 0.442 OHM 1% 5W 1 $45.419 10 $44.5106 100 $43.148 1000 $41.7855 10000 $39.9687 pb RoHs View Get Quotation
RH01033R00FC02 Dale RES CHAS MNT 33 OHM 1% 12.5W 1 $13.9216 10 $13.6432 100 $13.2255 1000 $12.8079 10000 $12.251 pb RoHs View Get Quotation
RES CHAS MNT 36.5 OHM 1% 20W
1 79.9949
10 78.395
100 75.9951
1000 73.5953
10000 70.3955
RES CHAS MNT 26.1 OHM 1% 10W
1 33.3468
10 32.6799
100 31.6795
1000 30.6791
10000 29.3452
RES CHAS MNT 2.7K OHM 1% 5W
1 32.5948
10 31.943
100 30.9651
1000 29.9873
10000 28.6835
RES CHAS MNT 100 OHM 1% 7.5W
1 6.9042
10 6.7661
100 6.559
1000 6.3519
10000 6.0757
RES CHAS MNT 4.22 OHM 1% 10W
1 31.6512
10 31.0182
100 30.0686
1000 29.1191
10000 27.8531
RES CHAS MNT 53.6 OHM 1% 30W
1 88.7248
10 86.9503
100 84.2886
1000 81.6268
10000 78.0778
RES CHAS MNT 825 OHM 1% 5W
1 37.334
10 36.5873
100 35.4673
1000 34.3473
10000 32.8539
RES CHAS MNT 178 OHM 1% 20W
1 86.4102
10 84.682
100 82.0897
1000 79.4974
10000 76.041
RES CHAS MNT 36.5 OHM 1% 30W
1 73.3043
10 71.8382
100 69.6391
1000 67.4399
10000 64.5078
RES CHAS MNT 243 OHM 1% 10W
1 31.3686
10 30.7412
100 29.8002
1000 28.8591
10000 27.6044
RES CHAS MNT 75 OHM 1% 5W
1 67.8358
10 66.4791
100 64.444
1000 62.409
10000 59.6955
RES CHAS MNT 0.562 OHM 1% 5W
1 41.013
10 40.1927
100 38.9623
1000 37.7319
10000 36.0914
RES CHAS MNT 105 OHM 1% 20W
1 82.1376
10 80.4948
100 78.0307
1000 75.5666
10000 72.2811
RES CHAS MNT 3 OHM 1% 25W
1 7.3025
10 7.1565
100 6.9374
1000 6.7183
10000 6.4262
RES CHAS MNT 2.21 OHM 1% 30W
1 97.968
10 96.0086
100 93.0696
1000 90.1306
10000 86.2118
RES CHAS MNT 113 OHM 1% 10W
1 38.0128
10 37.2525
100 36.1122
1000 34.9718
10000 33.4513
RES CHAS MNT 2 OHM 1% 10W
1 55.1322
10 54.0295
100 52.3755
1000 50.7216
10000 48.5163
RES CHAS MNT 1.1 OHM 1% 30W
1 112.6379
10 110.3851
100 107.006
1000 103.6269
10000 99.1214
RES CHAS MNT 0.499 OHM 1% 30W
1 85.6387
10 83.9259
100 81.3568
1000 78.7876
10000 75.3621
RES CHAS MNT 453 OHM 1% 30W
1 89.4963
10 87.7064
100 85.0215
1000 82.3366
10000 78.7568
RES CHAS MNT 147 OHM 1% 20W
1 82.8518
10 81.1948
100 78.7092
1000 76.2237
10000 72.9096
RES CHAS MNT 2.8 OHM 1% 10W
1 52.7351
10 51.6804
100 50.0983
1000 48.5163
10000 46.4069
RES CHAS MNT 60.4 OHM 1% 10W
1 40.3886
10 39.5808
100 38.3692
1000 37.1575
10000 35.542
RES CHAS MNT 28 OHM 1% 20W
1 101.1543
10 99.1312
100 96.0966
1000 93.062
10000 89.0158
RES CHAS MNT 0.909 OHM 1% 20W
1 91.0394
10 89.2186
100 86.4874
1000 83.7562
10000 80.1146
RES CHAS MNT 4.99 OHM 1% 30W
1 87.9533
10 86.1942
100 83.5556
1000 80.917
10000 77.3989
RES CHAS MNT 10.9 OHM 1% 20W
1 73.3043
10 71.8382
100 69.6391
1000 67.4399
10000 64.5078
RES CHAS MNT 14.7K OHM 1% 30W
1 80.7091
10 79.0949
100 76.6737
1000 74.2524
10000 71.024
RES CHAS MNT 0.348 OHM 1% 10W
1 47.4649
10 46.5156
100 45.0916
1000 43.6677
10000 41.7691
RES CHAS MNT 0.31 OHM 1% 30W
1 74.5903
10 73.0985
100 70.8608
1000 68.6231
10000 65.6395
RES CHAS MNT 14.7 OHM 1% 20W
1 70.7322
10 69.3176
100 67.1956
1000 65.0736
10000 62.2443
RES CHAS MNT 4.42 OHM 1% 30W
1 73.9473
10 72.4684
100 70.2499
1000 68.0315
10000 65.0736
RES CHAS MNT 3.09K OHM 1% 10W
1 41.6162
10 40.7839
100 39.5354
1000 38.2869
10000 36.6223
RES CHAS MNT 0.909 OHM 1% 5W
1 40.3058
10 39.4997
100 38.2905
1000 37.0814
10000 35.4691
RES CHAS MNT 400 OHM 1% 10W
1 33.912
10 33.2338
100 32.2164
1000 31.199
10000 29.8426
RES CHAS MNT 13.3 OHM 1% 20W
1 86.4102
10 84.682
100 82.0897
1000 79.4974
10000 76.041
RES CHAS MNT 332 OHM 1% 5W
1 67.8358
10 66.4791
100 64.444
1000 62.409
10000 59.6955
RES CHAS MNT 0.196 OHM 1% 5W
1 41.7201
10 40.8857
100 39.6341
1000 38.3825
10000 36.7137
RES CHAS MNT 33K OHM 1% 50W
1 42.025
10 41.1845
100 39.9237
1000 38.663
10000 36.982
RES CHAS MNT 13K OHM 1% 30W
1 96.0109
10 94.0907
100 91.2103
1000 88.33
10000 84.4896
RES CHAS MNT 0.221 OHM 1% 10W
1 46.2373
10 45.3126
100 43.9255
1000 42.5384
10000 40.6889
RES CHAS MNT 866 OHM 1% 5W
1 38.0128
10 37.2525
100 36.1122
1000 34.9718
10000 33.4513
RES CHAS MNT 4.22 OHM 1% 30W
1 92.5824
10 90.7308
100 87.9533
1000 85.1758
10000 81.4725
RES CHAS MNT 32.4 OHM 1% 30W
1 73.9473
10 72.4684
100 70.2499
1000 68.0315
10000 65.0736
RES CHAS MNT 4.12K OHM 1% 10W
1 33.7893
10 33.1135
100 32.0998
1000 31.0861
10000 29.7346
RES CHAS MNT 75 OHM 1% 12.5W
1 4.554
10 4.4629
100 4.3263
1000 4.1897
10000 4.0075
RES CHAS MNT 681 OHM 1% 5W
1 54.1733
10 53.0899
100 51.4647
1000 49.8395
10000 47.6725
RES CHAS MNT 2.94 OHM 1% 30W
1 84.8672
10 83.1699
100 80.6238
1000 78.0778
10000 74.6831
RES CHAS MNT 0.442 OHM 1% 5W
1 45.419
10 44.5106
100 43.148
1000 41.7855
10000 39.9687
RES CHAS MNT 33 OHM 1% 12.5W
1 13.9216
10 13.6432
100 13.2255
1000 12.8079
10000 12.251
<< < > >>

Room 305A, ShangHang Building, NO.23 Building , ShangBu Industrial Zone, Hongli Road, Futian, Shenzhen China, 518028! Contact Us Now!